| Calculation of 4-year average rates: Completers within 150% of normal time |
| Screen 2 of 3 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 4-year Total |
| Men |
| <2-yr completers (II,11) | | | | 0 | 0 |
| 2<4-yr completers (II,12) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Bachelor's completers (II,18) | 33 | 44 | 26 | 37 | 140 |
| <2-yr completers (III,11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2<4-yr completers (III,12) | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Bachelor's completers (III,18) | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 |
| Total completers within 150% | 41 | 50 | 35 | 48 | 174 |
| Women |
| <2-yr completers (II,11) | | | | 0 | 0 |
| 2<4-yr completers (II,12) | 3 | 6 | 2 | 10 | 21 |
| Bachelor's completers (II,18) | 66 | 70 | 43 | 64 | 243 |
| <2-yr completers (III,11) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2<4-yr completers (III,12) | 9 | 6 | 4 | 14 | 33 |
| Bachelor's completers (III,18) | 15 | 12 | 11 | 11 | 49 |
| Total completers within 150% | 94 | 95 | 61 | 99 | 349 |
| Total (men and women) |
| <2-yr completers (II,11) | | | | 0 | 0 |
| 2<4-yr completers (II,12) | 4 | 7 | 3 | 14 | 28 |
| Bachelor's completers (II,18) | 99 | 114 | 69 | 101 | 383 |
| <2-yr completers (III,11) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2<4-yr completers (III,12) | 12 | 9 | 6 | 15 | 42 |
| Bachelor's completers (III,18) | 19 | 14 | 17 | 17 | 67 |
| Total completers within 150% | 135 | 145 | 96 | 147 | 523 |